CIRCULATING VALVE
THE CIRCULATING VALVE ENABLES PUMPING LCM AND PLUGGING MATERIALS IN AREAS OF LOST CIRCULATION, DURING ACID SPOTTING, FLUID DISPLACEMENT DURING WELL COMPLETION / WORKOVER, ETC WITHOUT ANY COSTLY TRIPPING OPERATIONS.
THE NUMBER OF ACTIVATION / DEACTIVATION CYCLES IS FIVE, IT CAN BE INCREASED AT THE CUSTOMER`S REQUEST.
MAIN BENEFITS:
- STREAMLINED DESIGN;
- OPERATING TEMPERATURE UP TO 150° C;
- MULTIPLE DEPLOYMENTS OF ALL LCM TYPES, CEMENT GELS, THIXOTROPIC CEMENT AND ACIDS IN LOSS CIRCULATION ZONES;
- ACID SPOTTING INCLUDING IN WELL INTERVENTION TO ADDRESS STUCKPIPE EVENTS;
- NON-STOP DISPLACEMENT OF PROCESS FLUIDS DURING WELL DEVELOPMENT / COMPLETION AND WORKOVER;
- EFFECTIVE IN HORIZONTAL AND ERD DRILLING, IMPROVES WELL CLEANING BY INCREASING FLOW RATE.

FLOW PORT
PISTON
SPRING
VALVE HOUSING
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Technical specifications | KC-106RS | KC-120RS | KC-172RS | KC-203RS | KC-210RS | KC-220RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside diameter, in | 4-3/16" | 4-3/4" | 6-3/4" | 8" | 8 1/4" | 8 2/3" |
| Min bore diameter, in | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.18 | 1.18 | |
| Overall length, in | 68.7 | 72.6 | 85.1 | 73.9 | 75.1 | |
| Housing length, in | 65.2 | 68.6 | 80.6 | 68.9 | 69.4 | |
| End connections DownUp | NC31 | NC38 | NC50 | 6 5/8Reg | 6 5/8 FH | |
| NC31 | NC38 | NC50 | 6 5/8Reg | 6 5/8 FH | ||
| Number of flow ports | 2 | |||||
| Inner diameter of flow ports, in | 0.78 | 1.06 | ||||
| Valve closing pressure, PSI | 1 991 ± 284 | |||||
| Number of valve opening/closing cycles | 5 | |||||
| Max flow rate (closed valve), gpm | 285.3 | 396.2 | 713.2 | 1 188.70 | ||
| Flow rate during circulation of wellbore fluids (open valve), gpm | 95...238 | 111...238 | 111...317 | 158.5...475.5 | 158.5...475.7 | |
| Mud weight, lb/gal | No more 13.35 | No more 13.35 | No more 13.35 | |||
| LCM pills concentration range, PPB | Upto 160 | |||||
| Max particle size of LCM materials, in | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
| Max operating temperature, °C | 150 | |||||
| Weight, ft | 190 | 258 | 637 | 754 | 822 | 928 |
Circulation Valve Accessories

ACTIVATION BALL

DART

DETENT BALL
